Description
| Protéines (%) : | 27 |
| Matière grasse (%) : | 16 |
| Humidité (%) : | 12 |
| Fibre / cellulose (%) : | 5 |
| Matière inorganique / cendre brute (%) : | 7.5 |
| Glucides (%) : | 33 |
| Calcium (%) : | 1.1 |
| Phosphore (%) : | 0.9 |
| Omega 3 (%) : | 0.5 |
| Omega 6 (%) : | 2.6 |
| Energie métabolissable (nb calories/kg) : | 3443 |
| Caractéristique : Actif | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |||||||||||||
| 40 gr/j | 120 gr/j | 180 gr/j | 280 gr/j | 390 gr/j | 480 gr/j | 560 gr/j | |||||||||||||
| Caractéristique : Inactif | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | |||||||||||||
| 30 gr/j | 60 gr/j | 120 gr/j | 180 gr/j | 240 gr/j | 320 gr/j | 360 gr/j | |||||||||||||
Ingrédients
Poulet frais (21%), poulet déshydraté (20%), orge perlé, pois entiers, gruau d’avoine, graisse de poulet (8%), avoine entière, fibres de pois chiches, huile de poisson (1%), chlorure de potassium, algues séchées, sel, racine de chicorée déshydratée, citrouille entière fraîche, courge musquée entière fraîche, carottes entières fraîches, pommes entières fraîches, , poires entières fraîches, courgettes entières fraîches, chou frisé frais, épinards frais, feuilles de navet fraîches, feuilles de betteraves fraîches, canneberges entières, bleuets entiers, baies de Saskatoon entières, curcuma, chardon marie, racine de bardane, lavande, racine de guimauve, fruits de l’églantier.
Minéraux et Vitamines
Acides gras DHA (%) 0.1, Acides gras EPA (%) 0.1, Taurine (mg/kg) 400, Zinc (mg/kg) 88, Cuivre (mg/kg) 11, Pantothénate de calcium (mg/kg) 60, Vitamine A (UI/kg ) 6000, Acide folique (mg/kg) 7, Vitamine B1 (Thiamine) (mg/kg) 100, Vitamine B2 (Riboflavine) (mg/kg) 20, Vitamine B6 (Pyridoxine) (mg/kg) 35, Vitamine D3 (UI/kg) 800, Vitamine B12 (Cyanocobalamine) (mg/kg) 0.2, Vitamine E (mg/kg) 330, Chlorure de choline (mg/kg) 700,









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.